お客様のあらゆるご要望にお応えします
加工設備
Processing Equipment
マシニングセンター
DMG森精機 CMX800V
マシニングセンター
マキノ V-33i
ワイヤーカット
西部電機 MM50UP
ワイヤーカット
三菱電機 MV1200R
NC旋盤
オークマ LB3000EX Ⅱ
万能研削盤
STUDER favoritCNC
ラップ研削盤
日本エンギス EJ-380IN-D
プロファイル研削盤
和井田製作所 SPG-Wi
レーザー溶接機
テクノコート TL-75
| 設備名 | 型式 | 仕様(ワークサイズ・特徴等) | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| フライス盤 | MH-2V MA16860 | x650 y230 z200 | 大阪機工(OKK) | 1 |
| MH-2V MA42233 | x650 y230 z200 | 大阪機工(OKK) | 1 | |
| MH-2V MA11654 | x650 y230 z200 | 大阪機工(OKK) | 1 | |
| MH-2NCV MA18567 | x720 y300 z450 | 大阪機工(OKK) | 1 | |
| RRM(らくらくミル)-2V | x650 y230 z200 | 大阪機工(OKK) | 1 | |
| マシニング | CMX 800 V | x800 y560 z510 | DMG森精機 | 1 |
| V33i 1026 | x650 y450 z350(受注時打合せ要) | 牧野製作所 | 1 | |
| V33 | x600 y400 z350(受注時打合せ要) | 牧野製作所 | 1 | |
| ROBODRILL α-D21MiA5 | x500 y300 z300 | ファナック | 5 | |
| MB56VA | x1000 y460 z350~400 | オークマ | 1 | |
| MB46VAE | x650 y460 z350~400 | オークマ | 2 | |
| MB46VA | x450 y450 z350~400 | オークマ | 2 | |
| ROBODRILL α-D21MiB5 | x500 y300 z300 | ファナック | 3 | |
| ROBODRILL α-D21MiB5 | x500 y350 z250※パレットチェンジャ付 | ファナック | 1 | |
| SPEEDIO U500Xd1 | x500 y400 z300 | ブラザー工業 | 1 | |
| KPC-30b | x500 y400 z300 | キラ・コーポレーション | 1 | |
| NC旋盤 | LB250T | x400 y1000【最大φ169】 | オークマ | 1 |
| LB300 | x600 y1000【最大φ210】 | オークマ | 1 | |
| LB3000 EX | x600 y1000【最大φ210】 | オークマ | 1 | |
| LB3000 EX | x600 y1000【最大φ169】 | オークマ | 1 | |
| L300H-M | x600 y1000【最大φ210】 | オークマ | 1 | |
| LB3000 EXⅡ | x600 y1000【最大φ210】 | オークマ | 1 | |
| 自動旋盤 | BO326-Ⅱ | φ8~φ32以内 | TSUGAMI | 1 |
| 汎用旋盤 | MS850 NO.19797 | x600 y500【最大φ220】 | 森精機製作所 | 1 |
| MS850 NO.15901 | x600 y500【最大φ200】 | 森精機製作所 | 1 | |
| ボール盤 | ボール盤 KRTG540 59041 | – | キラ・コーポレーション | 1 |
| ボール盤 KRTG540 56294 | – | キラ・コーポレーション | 1 | |
| ボール盤 KRTG340 54559 | – | キラ・コーポレーション | 1 | |
| タッピングボール盤 23mm BT23S | – | 日立工機 | 1 | |
| ワイヤーカット | MV1200R | x640 y450 | 三菱電機 | 2 |
| α-1iC(インデックス付) | x450 y370 z250【MAX】 | ファナック | 1 | |
| α-C400iA | x370 y270 z255 | ファナック | 1 | |
| MM50UP | x500 y300 z310 | 西部電機 | 1 | |
| モリブデンワイヤ-カット | HB600 | x600 y400 z300 | 三光科技 (SSG) | 1 |
| DKV7725 | x320 y250 z300 | タイナテック | 1 | |
| DKV7732 | x400 y320 z400 | タイナテック | 2 | |
| TX150 | x250 y150 z250 | タイナテック | 1 | |
| 放電加工機 | AG40L | x400 y300 z350 | Sodick | 1 |
| 高速細穴放電加工機 | RH3525 | x400 y250 z330 | 三菱電機 | 1 |
| 3次元レーザー加工機 | U44 SPACE GEAR | x1250 y1250 | マザック | 1 |
| レーザー溶接機 | TL-75 | x500 y350(受注時打合せ要) | テクノコート | 1 |
| TL-200 | (受注時打合せ要) | テクノコート | 1 | |
| 平面研削盤 | SGW52 | x500 y200 z300 | ナガセインテグレックス | 3 |
| SGW63 | x600 y300 z280 | ナガセインテグレックス | 1 | |
| 円筒研削盤 | MG-300 | z300 y60 | 丸栄機械 | 1 |
| 万能研削盤 | G-30 GU-30B 60H | y270 z450 | シギヤ精機 | 2 |
| favoritCNC | x285 z1150 | STUDER | 1 | |
| プロファイル研磨 | WAIDA SPG-Wi | 受注時打合せ要 | 和井田製作所 | 2 |
| ラップ盤 | EJ-380IN-D | φ130以内 | 日本エンギス | 1 |
| レーザーマーカー | F20(10W) | – | グラボテック | 1 |
| エアロラップ | YT100 | x280 y130 z180 | JSS | 1 |
測定器
Measuring Instrument
画像寸法測定器
キーエンス IM-6225T
三次元測定器
ミツトヨ Crysta-Apex S7106
表面粗さ測定器
東京精密 SURFCOM 2000DX-12
| 設備名 | 型式 | 仕様(ワークサイズ・特徴等) | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 工具顕微鏡 | MF-A1720 | x200 y170 | ミツトヨ | 1 |
| 三次元測定器 | Crysta-Plus M574 | x500 y700 z400 | ミツトヨ | 1 |
| Crysta-Apex S7106 | x700 y1000 z600 | ミツトヨ | 1 | |
| Crysta-Plus M544 | x500 y400 z400 | ミツトヨ | 1 | |
| Crysta-Apex S544 | x500 y400 z400 | ミツトヨ | 1 | |
| 画像寸法測定器 | IM-6225T | φ100×200 | キーエンス | 2 |
| 表面粗さ測定器 | SURFCOM 2000DX-12 | – | 東京精密 | 1 |
| 真円度測定器 | RA-2200CNC | φ256 最大高さ300 | ミツトヨ | 1 |
| ハイトゲージ | QM-Height350 | z350 | ミツトヨ | 1 |
| 放射温度計(サーモグラフィー) | G73063 | 測定範囲:-60℃~760℃ | シンワ | 1 |
| 3Dスキャナ型 三次元測定機 | VL-700 | Φ500×200 | キーエンス | 1 |
